Precios de los combustibles esta semana
Precios oficiales de los combustibles en República Dominicana del sábado 31 de octubre al viernes 6 de noviembre de 2026, según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
| Combustible | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| Gasolina Premium | RD$358.10 /galón | = sin cambio |
| Gasolina Regular | RD$317.50 /galón | = sin cambio |
| Gasoil Óptimo | RD$318.10 /galón | = sin cambio |
| Gasoil Regular | RD$270.80 /galón | = sin cambio |
| Avtur | RD$356.82 /galón | = sin cambio |
| Kerosene | RD$400.10 /galón | = sin cambio |
| Fuel Oil #6 | RD$194.56 /galón | = sin cambio |
| Fuel Oil 1%S | RD$234.86 /galón | = sin cambio |
| Gas Licuado (GLP) | RD$135.20 /galón | = sin cambio |
| Gas Natural Vehicular (GNV) | RD$43.97 /m³ | = sin cambio |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el galón de gasolina esta semana?
Del sábado 31 de octubre al viernes 6 de noviembre la gasolina premium cuesta RD$358.10 y la regular RD$317.50 por galón.
¿Cuándo cambian los precios de los combustibles?
El MICM anuncia los precios cada viernes por la tarde y rigen desde el sábado hasta el viernes siguiente.